APO 7.6 - Statistics

All | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Place Nickname lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1801. Acolyte Slayer 37 2 10 10 10 17 10 22 10
1802. Malff 270 9 40 10 75 62 10 100 10
1803. Danonych 281 30 10 10 10 15 107 111 10
1804. Andziia 101 7 10 10 76 10 10 86 10
1805. Ewe 15 0 10 10 10 14 10 11 10
1806. Kolega Morza 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1807. Wojownik Ryszard 102 74 10 10 11 11 10 20 14
1808. First Abu Hamza 9 0 10 10 10 12 10 10 10
1809. Master Ots 306 31 26 10 10 10 73 75 10
1810. Soony 342 105 11 10 12 16 10 26 10
1811. Nosacz 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1812. Voldek 102 66 10 10 14 10 10 23 10
1813. Astaroth Junior 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1814. Delaware 369 97 18 10 11 12 10 27 10
1815. Equan 142 27 23 10 10 14 89 89 10
1816. Lehu 323 29 10 10 10 14 85 80 10
1817. Titek 430 105 11 10 10 15 10 32 10
1818. Adi areniarz 15 5 10 10 11 12 10 12 10
1819. Shokunin 365 115 20 10 21 10 10 32 10
1820. Berimbolo 84 33 10 10 13 10 106 106 10
1821. Andre Galvao 18 0 10 10 15 11 10 15 10
1822. Abdul Archer 113 27 21 10 10 16 75 76 10
1823. Hefaystos 455 10 26 10 14 89 10 95 10
1824. Wenuz 2 0 12 10 10 10 10 12 10
1825. Sarudar 470 118 27 10 10 15 10 34 10
1826. Napalony rudzielec 136 82 10 10 10 10 11 20 12
1827. Udarowiec 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1828. Nowa postac 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1829. Wynosilemhotyzrooka 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1830. Sir Granger 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1831. Norveg 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1832. Kappa 170 8 10 10 61 102 10 105 10
1833. Sprzedajna Owieczka 15 0 10 10 10 14 10 12 10
1834. Lilla 214 28 10 10 10 13 100 98 10
1835. Mehmetic 459 11 16 10 101 13 10 106 10
1836. Mevis Knight 174 9 12 10 64 75 10 87 10
1837. Baqujacy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1838. Sawyer Lost 1262 38 10 10 10 15 100 106 10
1839. Starzec 70 20 10 10 10 14 79 89 10
1840. Elendrill two 11 0 10 10 10 11 10 10 10
1841. Waflarz Wariatem 824 125 20 10 14 10 10 34 10
1842. Azathoth 1282 13 10 10 10 135 10 151 10
1843. Edm 29 29 10 10 10 14 10 14 10
1844. Elder Legion 505 117 15 10 10 16 10 27 10
1845. Qunegundaab 3 0 12 10 10 10 10 10 10
1846. Looter 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1847. Syropek 1 0 11 10 10 10 10 10 10
1848. Oli Depo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1849. Labella 60 4 10 10 10 19 10 26 10
1850. Yaootzin 783 113 24 10 10 13 10 31 10
1851. Widof 314 101 14 10 13 12 10 24 10
1852. Expresivo 3 0 10 10 10 10 10 10 10
1853. Sokoo 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1854. Wazioo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1855. Sainlent 226 29 10 10 15 10 90 88 10
1856. Lost Innocence 30 5 10 10 55 13 10 55 10
1857. Kamarys 184 28 10 10 10 14 80 93 10
1858. Nabuhodonozor 56 60 10 10 16 14 10 20 10
1859. Abu Vial 30 26 10 10 10 15 10 16 10
1860. Zakaria 15 0 10 10 10 10 15 10 10
1861. Zukashi Rooker 150 5 11 10 10 21 18 28 22
1862. Chocolate Puma 323 10 14 10 10 125 10 128 10
1863. Zmagazynowane runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1864. Kideo Hojima 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1865. Trzymka molek 34 0 10 10 15 10 10 21 10
1866. Niemozliwy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1867. Azmir 308 10 16 10 100 14 10 118 10
1868. Bananak 81 72 12 10 10 14 10 21 10
1869. Zukashi mas 107 27 22 10 10 16 87 71 10
1870. Zuku zukashi bro 133 9 10 10 83 10 12 83 10
1871. Van Rookslayer 29 2 11 10 10 18 10 26 10
1872. Basim Ibn Ishaq 218 88 10 10 10 14 10 24 10
1873. Casijo 146 84 11 10 17 15 10 24 10
1874. Ojciec Mateusz 239 30 10 10 10 20 100 110 10
1875. Elwira Zlotousta 35 2 10 10 10 18 10 22 10
1876. Ksiadz Natanek 305 29 16 10 10 11 85 89 10
1877. Lampucera 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1878. Pszemas 305 89 10 10 10 13 12 24 10
1879. Serduszkowy 15 0 10 10 14 10 10 10 10
1880. Master Labe 1658 131 11 10 10 15 10 33 10
1881. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10
1882. Snowpall 15 6 13 10 10 10 37 14 10
1883. Pereka 311 31 11 10 10 15 140 152 10
1884. Qulawyy 15 0 10 10 10 15 18 19 10
1885. Kavos Sork 226 88 10 10 11 14 10 23 10
1886. Benkart 498 105 13 10 15 10 10 27 11
1887. Ihy Uwe 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1888. Koscielny 102 25 26 10 10 15 74 78 10
1889. Magazyn Ewu 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1890. Rehi rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1891. Uwe ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1892. Uwe Jnr 1 0 10 10 10 10 10 12 10
1893. Uwe Rare 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1894. Dzwignia Here 14 0 10 10 70 14 10 73 10
1895. Depo Black 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1896. Ashek 303 97 12 10 10 11 12 26 10
1897. Shadowex 35 40 10 10 10 15 10 20 10
1898. Primmavera 100 75 15 10 10 15 15 20 10
1899. Druid Hali 250 94 14 10 13 15 10 23 10
1900. Xydrus 2040 142 27 10 15 10 10 34 12
1901. Kserydos 828 37 25 10 20 18 104 114 10
1902. Czarnego ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1903. Dla Czarnego runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1904. Tob 464 32 10 10 10 13 83 90 10
1905. Terminio Knight 475 11 10 10 90 10 10 98 10
1906. Calibos 2052 135 17 10 15 10 10 39 10
1907. Brave Rook Hunter 73 3 10 10 10 21 10 32 10
1908. Dalce 217 88 11 10 14 10 10 22 10
1909. Eugenna 20 26 11 10 10 13 10 12 10
1910. Mokre Sny Wampira 1 0 12 10 10 10 10 12 10
1911. Krupier 1249 38 10 10 10 15 71 112 10
1912. Perelka 10 0 10 10 10 14 10 15 10
1913. Jimmy Acab 274 29 10 10 10 15 105 104 10
1914. Iuys 20 15 10 10 16 10 10 17 10
1915. Bacha 448 11 26 10 100 17 10 106 10
1916. Rocco Siffredi 119 4 12 10 15 21 12 31 10
1917. Zoclin 12 2 14 10 10 17 16 25 20
1918. Lorenzio 371 98 25 10 10 15 10 28 10
1919. Ojdynia 3 0 10 10 10 10 10 16 10
1920. Czaromen 690 123 10 10 16 10 10 30 10
1921. Kryszczyn Bejl 66 6 10 10 10 88 10 108 10
1922. Resnick 19 0 13 10 10 10 15 17 10
1923. Wymierc 26 3 19 10 57 27 14 75 10
1924. Zbyszko Czy Cytryny 65 20 10 10 10 14 68 58 10
1925. Passou 224 92 12 10 13 13 12 22 10
1926. Sapere Aude 556 34 11 10 19 16 92 107 10
1927. Licho 464 104 10 10 10 14 10 25 10
1928. Nokofa 15 4 10 10 18 42 10 58 10
1929. Skan Rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1930. Karty 8 0 10 10 10 13 10 14 10
1931. Dustinh 16 9 10 10 15 10 10 16 10
1932. Crazzi 218 78 10 10 10 13 10 21 10
1933. Sqaua Junior 403 33 22 10 10 15 144 153 10
1934. Vogax 913 37 10 10 10 15 146 156 10
1935. Natashka 208 28 10 10 10 14 101 99 10
1936. Don Fallen 1530 125 10 10 10 15 10 31 10
1937. Maniureczek 603 106 10 10 10 14 10 28 10
1938. Elitarny Piechur 44 17 10 10 10 13 87 85 10
1939. Magda Gessler 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1940. Klebcio 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1941. Benson Borocz 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1942. Sebastian Enrique Alvarez 770 111 13 10 15 13 10 30 10
1943. Beniula 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1944. Marekkva 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1945. Skorpion Ziom 137 88 17 10 16 11 10 26 10
1946. Grazyna Zus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1947. Bensonik 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1948. Kabanuwa 10 0 10 10 10 13 10 13 10
1949. Daria 136 5 16 10 18 23 16 33 23
1950. Skretolini Gibonorolade 100 22 12 10 10 12 69 69 10
1951. Bieloski 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1952. Flinston 1 0 14 10 10 10 11 11 10
1953. Orrin 131 19 10 10 10 10 98 10 10
1954. Vimpexik 1879 8 17 10 15 28 24 45 80
1955. Sawyer Druid 264 100 10 10 10 15 10 21 10
1956. Sawyer Knight 15 0 10 10 10 15 10 16 10
1957. Stary Jamajee 214 10 12 10 63 73 10 84 10
1958. Panda Druit 101 67 10 10 10 13 10 18 10
1959. Mat Main 1155 118 29 10 10 13 10 33 10
1960. Salor Falclenn 657 10 14 10 78 86 10 101 10
1961. Aweers 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1962. Alastor Moody 142 8 10 10 65 14 10 88 10

Created by Mortiis