APO 7.6 - Statistics

All | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Place Nickname lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1801. Aroma Rookslayer 75 0 10 19 10 10 10 26 10
1802. Niemozliwy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1803. Clutch 174 72 10 13 10 10 10 19 10
1804. Azmir 308 10 16 10 100 14 10 118 10
1805. Bananak 81 72 12 10 10 14 10 21 10
1806. Jeffrey Kinta 378 10 10 99 14 10 10 113 10
1807. Bad Boy Denis 23 2 10 55 10 85 10 96 10
1808. Sofia Carson 15 0 10 11 76 13 10 93 10
1809. White Boom 15 0 10 16 15 10 10 20 10
1810. Shoku 120 68 10 12 10 14 10 20 10
1811. Van Rookslayer 29 2 11 10 10 18 10 26 10
1812. Basim Ibn Ishaq 218 88 10 10 10 14 10 24 10
1813. Casijo 146 84 11 10 17 15 10 24 10
1814. Zlotuwa 14 1 10 12 10 15 10 13 10
1815. Spime 30 2 10 12 10 16 10 20 10
1816. Elwira Zlotousta 35 2 10 10 10 18 10 22 10
1817. Kon Zvalony 20 3 10 14 37 10 10 35 10
1818. Lampucera 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1819. Rodziaczek Siusiaczek 300 85 10 12 12 13 10 21 10
1820. Ryszard Molas 300 93 10 15 14 10 10 25 10
1821. Sandra Bad Girl 15 1 10 14 10 10 10 10 10
1822. Serduszkowy 15 0 10 10 14 10 10 10 10
1823. Meatshield 17 0 10 16 10 10 10 17 10
1824. Master Labe 1658 131 11 10 10 15 10 33 10
1825. Zivo 1212 121 26 11 16 14 10 33 10
1826. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10
1827. Zipa 250 91 10 12 15 10 10 24 10
1828. Haszek 233 89 10 14 14 12 10 26 10
1829. Kavos Sork 226 88 10 10 11 14 10 23 10
1830. Benkart 498 105 13 10 15 10 10 27 11
1831. Cros 150 9 41 29 62 74 10 89 10
1832. Ewu Rooker 9 0 10 12 10 10 10 10 10
1833. Ihy Uwe 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1834. Magazyn Ewu 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1835. Magazynek 22 1 10 14 10 10 10 14 10
1836. Rehi rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1837. Uwe Domownik 5 0 10 11 10 10 10 11 10
1838. Uwe ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1839. Uwe Jnr 1 0 10 10 10 10 10 12 10
1840. Uwe Rare 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1841. Wojtass 59 3 10 19 10 15 10 30 10
1842. Dzwignia Here 14 0 10 10 70 14 10 73 10
1843. Depo Black 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1844. Bobi Synku 17 16 10 15 15 10 10 18 10
1845. Adiryc 751 11 10 14 74 102 10 114 10
1846. Evve 15 3 10 15 10 10 10 17 10
1847. Shadowex 35 40 10 10 10 15 10 20 10
1848. Poginacz 445 10 10 99 11 10 10 116 10
1849. Maratonczykt 101 8 36 12 40 24 10 63 10
1850. Druid Hali 250 94 14 10 13 15 10 23 10
1851. Xydrus 2040 142 27 10 15 10 10 34 12
1852. Czarnego ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1853. Dla Czarnego runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1854. Tralalelo Tralala 332 95 21 12 10 13 10 25 10
1855. Jogus Dominando 103 7 10 16 10 67 10 72 10
1856. Grapper 780 12 13 43 115 15 10 121 10
1857. Grimmjoey 1747 135 11 16 20 10 10 34 23
1858. Tung Tung Tung Sahur 57 6 10 92 10 10 10 108 10
1859. Leifheit 211 9 10 14 65 10 10 73 10
1860. Terminio Knight 475 11 10 10 90 10 10 98 10
1861. Hycel Mag 356 94 10 14 10 10 10 26 10
1862. Calibos 2052 135 17 10 15 10 10 39 10
1863. Brave Rook Hunter 73 3 10 10 10 21 10 32 10
1864. Dalce 217 88 11 10 14 10 10 22 10
1865. Eugenna 20 26 11 10 10 13 10 12 10
1866. Mokre Sny Wampira 1 0 12 10 10 10 10 12 10
1867. Gaius Flavius 98 8 44 18 97 62 10 99 10
1868. Embreno 1046 117 10 12 10 10 10 30 10
1869. Elder Neksu 1600 128 19 15 10 10 10 32 10
1870. Doctor Who 7 0 12 11 10 12 10 10 10
1871. Waleczny Swirek 7 0 10 13 10 10 10 14 10
1872. Lord Drax 347 10 40 40 40 109 10 111 25
1873. Zoroo 316 10 10 14 73 10 10 83 10
1874. Ojciec Fisting 108 7 10 15 76 10 10 80 10
1875. Mayki 242 83 10 16 10 10 10 23 10
1876. Ihy czarnego 43 2 10 12 10 17 10 22 10
1877. Imadiev Black 108 80 14 14 16 10 10 24 10
1878. Perelka 10 0 10 10 10 14 10 15 10
1879. Iuys 20 15 10 10 16 10 10 17 10
1880. Bacha 448 11 26 10 100 17 10 106 10
1881. Masteras 12 2 40 11 10 18 10 17 10
1882. Lorenzio 371 98 25 10 10 15 10 28 10
1883. Tajun 51 3 10 12 10 18 10 23 10
1884. Uzdrowiciel Bob 116 68 10 14 10 10 10 20 10
1885. Kicaii Rookslayer 64 3 10 20 10 10 10 32 10
1886. Najterka 82 6 10 16 83 10 10 85 10
1887. Mlodyg Belmondo 15 0 10 16 10 10 10 17 10
1888. Ojdynia 3 0 10 10 10 10 10 16 10
1889. Yalumur 7 0 15 13 10 12 10 14 10
1890. Czaromen 690 123 10 10 16 10 10 30 10
1891. Nomed 333 95 10 13 10 10 10 26 10
1892. Torry 715 110 26 13 10 10 10 32 10
1893. Questowy Robot 15 14 11 11 10 13 10 13 10
1894. Kryszczyn Bejl 66 6 10 10 10 88 10 108 10
1895. Samuel Eldzekson 102 73 10 13 10 10 10 19 10
1896. Szymek Wielki Kozak 15 0 10 13 10 10 10 11 10
1897. Krzychu Rookstayer 96 2 10 16 13 21 10 29 10
1898. Sender 113 73 10 15 10 10 10 20 10
1899. Licho 464 104 10 10 10 14 10 25 10
1900. Nokofa 15 4 10 10 18 42 10 58 10
1901. Pixie Power 18 13 10 14 11 13 10 17 10
1902. Thangdadenkhonkiep 28 2 13 11 10 16 10 19 10
1903. Skan Rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1904. Kondryk 387 10 10 15 86 10 10 90 10
1905. Chip Chop 890 12 82 122 71 70 10 126 15
1906. Karty 8 0 10 10 10 13 10 14 10
1907. Dustinh 16 9 10 10 15 10 10 16 10
1908. Elder Denek 958 121 26 16 10 21 10 31 10
1909. Sequento 24 1 15 17 10 16 10 24 10
1910. Crazzi 218 78 10 10 10 13 10 21 10
1911. Sordyx 327 93 10 15 10 10 10 26 10
1912. Kamracik 115 5 10 28 10 10 10 41 10
1913. Don Fallen 1530 125 10 10 10 15 10 31 10
1914. Kornelita 111 5 10 24 10 19 10 34 10
1915. Maniureczek 603 106 10 10 10 14 10 28 10
1916. Rookmaster fallen 108 4 10 20 10 19 10 29 10
1917. Foxy 368 99 10 16 10 14 10 26 10
1918. Magda Gessler 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1919. Black Boom 15 0 10 16 14 10 10 18 10
1920. Stary Jamajee 214 10 12 10 63 73 10 84 10
1921. Klebcio 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1922. Benson Borocz 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1923. Sebastian Enrique Alvarez 770 111 13 10 15 13 10 30 10
1924. Beniula 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1925. Marekkva 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1926. Nopp 8 0 10 12 10 10 10 11 10
1927. Serenity 1266 135 12 14 16 10 10 32 10
1928. Tata Lata 117 68 10 14 15 10 10 21 10
1929. Enteri 5 0 10 12 10 10 10 12 10
1930. Skorpion Ziom 137 88 17 10 16 11 10 26 10
1931. Mat Main 1148 118 29 10 10 13 10 33 10
1932. Grazyna Zus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1933. Bensonik 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1934. Kabanuwa 10 0 10 10 10 13 10 13 10
1935. Kutta 1 0 10 11 10 10 10 10 10
1936. Gaalu 8 0 10 14 13 10 10 15 10
1937. Byali 158 23 18 13 15 14 10 13 103
1938. Lordmaziar 30 20 10 14 16 10 10 21 10
1939. Alvan 11 2 10 13 10 18 10 23 10
1940. Davaref 716 12 15 16 74 10 10 99 10
1941. Dizrah 6 0 10 13 10 10 10 12 10
1942. Lovin 95 74 10 12 10 15 10 20 10
1943. Bieloski 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1944. Pamalini Knight 528 11 76 82 105 90 10 126 10
1945. Taikho Archer 15 0 10 14 14 10 10 14 10
1946. Qozak 16 28 10 15 10 11 10 16 10
1947. Maziarek 11 1 10 15 10 10 10 18 10
1948. Aweers 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1949. Salor Falclenn 650 10 14 10 78 86 10 101 10
1950. Alastor Moody 142 8 10 10 65 14 10 85 10
1951. Lana Drahrepus 11 1 10 12 14 10 10 15 10
1952. Staniolek 104 6 12 15 81 10 10 86 10
1953. Zawodnik Kamil 98 6 10 25 10 87 10 89 10
1954. Sawyer Druid 264 100 10 10 10 15 10 21 10
1955. Sawyer Knight 15 0 10 10 10 15 10 16 10

Created by Mortiis