APO 7.6 - Claudia
Claudia | |
---|---|
Płeć: | Kobieta |
Profesja: | brak |
Poziom: | 2490 |
Doświadczenie: | 256979575372 |
Poziom magiczny: | 7 |
Typ konta: | Promocyjne |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 30/09/2025 12:50:24 |
Ostatnie wylogowanie: | 30/09/2025 12:45:35 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 22 |
CLUB | 28 |
SWORD | 19 |
AXE | 25 |
DISTANCE | 26 |
SHIELDING | 43 |
FISHING | 42 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
2443 | 12/09/2025 21:20:38 | Swamp Golem |
2443 | 12/09/2025 21:24:24 | Knight |
2443 | 12/09/2025 23:20:09 | Mudworm |
2446 | 14/09/2025 18:05:14 | Fender |
2446 | 14/09/2025 18:36:36 | Mudworm |
2446 | 14/09/2025 19:11:10 | Fender |
2446 | 14/09/2025 20:18:06 | Fender |
2450 | 16/09/2025 22:48:31 | Swamp Golem |
2460 | 22/09/2025 21:54:44 | Fender |
2485 | 28/09/2025 20:49:56 | Swamp Golem |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom