APO 7.6 - Claudia
Claudia | |
---|---|
Płeć: | Kobieta |
Profesja: | brak |
Poziom: | 2375 |
Doświadczenie: | 222834350616 |
Poziom magiczny: | 7 |
Typ konta: | Promocyjne |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 06/08/2025 00:39:32 |
Ostatnie wylogowanie: | 06/08/2025 01:19:33 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 22 |
CLUB | 28 |
SWORD | 19 |
AXE | 25 |
DISTANCE | 26 |
SHIELDING | 43 |
FISHING | 42 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
2332 | 22/06/2025 21:07:33 | Giant Leaf |
2333 | 22/06/2025 21:31:07 | Pirate Spectrum |
2339 | 27/06/2025 22:13:06 | Pirate Spectrum |
2343 | 29/06/2025 21:47:01 | Fender |
2344 | 29/06/2025 22:14:08 | Rook Madness |
2356 | 22/07/2025 20:52:00 | Knight |
2357 | 22/07/2025 21:15:14 | Knight |
2357 | 22/07/2025 21:16:04 | Giant Leaf |
2363 | 30/07/2025 21:29:58 | Nil |
2364 | 31/07/2025 22:07:30 | Fender |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom