APO 7.6 - Diabolos
| Diabolos | |
|---|---|
| Płeć: | Mężczyzna |
| Profesja: | Rycerz |
| Poziom: | 4096 |
| Doświadczenie: | 2869261286991 |
| Poziom magiczny: | 15 |
| Typ konta: | Promocyjne |
| Ban: | Nie zbanowany |
| Recovery-Key: | aktywny |
| Ostatnie logowanie: | 04/04/2026 23:44:45 |
| Ostatnie wylogowanie: | 04/04/2026 23:44:40 |
| UMIEJĘTNOŚCI | |
|---|---|
| FIST | 79 |
| CLUB | 84 |
| SWORD | 86 |
| AXE | 128 |
| DISTANCE | 37 |
| SHIELDING | 154 |
| FISHING | 34 |
| DEATH LIST | ||
|---|---|---|
| Level | Data | Nazwa |
| 4090 | 03/04/2026 23:58:48 | Namiestnik |
| 4090 | 04/04/2026 00:00:33 | Namiestnik |
| 4090 | 04/04/2026 00:09:11 | Namiestnik |
| 4090 | 04/04/2026 16:49:32 | Wise Man |
| 4094 | 04/04/2026 19:12:13 | Tiny |
| 4095 | 04/04/2026 19:57:20 | Giant Serpent |
| 4096 | 04/04/2026 23:28:39 | Ward |
| 4096 | 04/04/2026 23:31:52 | Namiestnik |
| 4096 | 04/04/2026 23:34:04 | Spyra |
| 4096 | 04/04/2026 23:44:40 | Point |
| Wykres Experience |
|---|
|
|
Created by Grom

