APO 7.6 - Xais
Xais | |
---|---|
Płeć: | Mężczyzna |
Profesja: | Druid |
Poziom: | 3179 |
Doświadczenie: | 850648663200 |
Poziom magiczny: | 147 |
Typ konta: | Promocyjne |
Ban: | Nie zbanowany |
Recovery-Key: | aktywny |
Ostatnie logowanie: | 15/06/2025 23:26:44 |
Ostatnie wylogowanie: | 15/06/2025 23:26:50 |
UMIEJĘTNOŚCI | |
---|---|
FIST | 27 |
CLUB | 24 |
SWORD | 24 |
AXE | 24 |
DISTANCE | 25 |
SHIELDING | 36 |
FISHING | 23 |
DEATH LIST | ||
---|---|---|
Level | Data | Nazwa |
3179 | 05/06/2025 00:25:44 | Nil |
3179 | 05/06/2025 00:29:11 | Nil |
3179 | 05/06/2025 00:33:59 | Nil |
3179 | 05/06/2025 23:37:51 | Tiny |
3179 | 05/06/2025 23:40:46 | Wise Man |
3179 | 05/06/2025 23:42:41 | Nil |
3179 | 05/06/2025 23:45:21 | Returned |
3179 | 11/06/2025 23:37:36 | Giant Serpent |
3179 | 11/06/2025 23:39:46 | Wise Man |
3179 | 11/06/2025 23:44:11 | Nil |
Wykres Experience |
---|
|
Created by Grom