APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1. Vara Aziel 2125 44 40 49 49 49 162 180 10
2. Schwaab 5476 49 38 66 66 66 153 171 31
3. Bang 2233 43 37 52 52 52 153 167 25
4. Yasutoki 5602 51 42 73 73 73 151 167 61
5. Warriors Rayan 4075 47 34 46 46 46 148 163 10
6. Leonidaas 4513 49 47 65 65 65 148 173 47
7. Vogax 913 37 10 10 10 15 146 156 10
8. Cineq 4954 49 47 69 69 69 146 163 16
9. Sqaua Junior 403 33 22 10 10 15 144 153 10
10. Future 763 37 18 10 15 11 142 148 10
11. Pereka 311 31 11 10 10 15 140 152 10
12. Quaterko 953 38 37 15 18 13 139 148 34
13. Nicolla 2960 44 38 50 51 52 138 147 28
14. Jaszponcikersik Uaa 4072 47 42 45 46 45 138 150 10
15. Leegion 2932 44 37 45 45 46 138 161 18
16. Qasidas 3813 47 38 50 50 50 137 147 19
17. Scix 3172 48 40 55 55 55 136 144 50
18. Kauju 1475 40 26 17 27 10 135 139 10
19. Hirnox 4090 46 37 49 49 49 135 150 21
20. Xananas 1218 39 37 12 17 16 135 137 11
21. Augexy 1861 43 37 19 14 14 135 143 10
22. Crevsai 4703 48 40 61 61 61 135 155 25
23. Lee Bandit 3707 48 44 51 53 51 135 146 23
24. Czerstwy Mietek 2944 44 51 47 47 47 134 140 24
25. Ozio 470 36 36 14 15 10 134 138 10
26. Sinaai 528 35 27 12 10 10 134 149 10
27. Annuit Coeptis 241 39 10 10 10 15 134 133 10
28. Psychol Aka Wariat 2642 44 18 42 44 44 134 152 10
29. Dranner 3036 44 37 23 20 20 133 141 10
30. Ego Top 4024 49 44 65 65 65 132 147 38
31. Varaug 1227 40 14 16 46 13 132 143 11
32. Chambers 762 37 23 16 25 17 132 147 10
33. Modelas 1821 43 42 37 48 37 132 146 12
34. Essam Al Ridi 2574 45 45 46 49 46 132 134 13
35. Tom Main 929 36 10 13 10 10 130 130 10
36. Oko Slonia 1700 42 45 40 40 40 129 131 30
37. Matty Rei Delas 2738 44 13 45 45 45 129 125 22
38. Labelizer 4303 49 43 56 57 56 129 147 31
39. Starving Artist 3435 47 46 50 51 50 129 138 19
40. Snueko 475 33 30 15 16 10 128 126 10
41. Catalunya 866 37 10 13 10 13 128 130 10
42. Sliskoreki 351 33 36 24 10 10 126 117 10
43. Peepsii 988 39 17 13 16 10 126 131 10
44. Napoleon 1824 44 30 10 23 19 126 129 13
45. Necko Pall 2204 42 25 17 28 10 124 130 10
46. Moreau 556 34 10 13 16 10 123 121 10
47. Angry Dante 2117 41 13 18 12 12 123 129 10
48. Sanya 1580 41 37 25 33 25 123 134 10
49. Elade 2924 44 39 42 43 42 123 136 10
50. Jarpenn 1824 41 37 16 10 10 122 127 10
51. Dyziowaty 1737 42 30 26 24 29 122 128 10
52. Jozek Hukotron 765 37 42 10 22 27 122 119 14
53. Arcon Shooter 418 31 10 11 14 11 121 134 10
54. Kajko 923 40 34 12 17 10 119 114 10
55. Hugo Hugo 79 21 13 16 10 10 118 116 10
56. John Comeasy 1862 42 37 36 31 31 118 120 20
57. Mjotacz Gonguw 448 33 18 10 11 15 118 136 10
58. Kriller 973 40 37 18 17 35 117 117 32
59. Sajko King 613 35 10 12 15 10 117 128 10
60. Piotr Stalowy 603 35 10 14 10 15 117 118 10
61. Takarji 502 37 38 18 28 33 117 113 10
62. Royal Palladyniarz 930 37 11 14 14 17 116 119 45
63. Bal 1764 44 35 32 39 43 116 116 10
64. Yelen 1288 39 13 26 27 22 116 129 12
65. Sharingan Kakashi 1655 40 35 47 47 47 116 130 10
66. Palldino 3000 44 39 44 44 44 116 131 10
67. Neksu 460 32 11 15 10 10 115 114 10
68. Monark 1453 42 20 20 16 16 115 132 10
69. Aargent 836 37 12 19 14 13 115 130 10
70. Lilith Mikaelson 866 38 10 12 10 16 115 105 10
71. Boobo 386 32 24 21 15 15 114 123 10
72. Thoru Palladin 2296 43 39 39 36 38 114 123 23
73. Gyomei 727 35 37 14 15 10 113 114 10
74. Don Mefedron 1023 38 26 15 15 10 113 114 10
75. Scoar 207 27 13 11 31 10 113 126 10
76. Zenon Misjonarz 98 25 43 13 10 10 113 113 10
77. Fen 2577 43 12 14 14 19 113 127 10
78. Ojciec Dyrektor 336 30 10 20 10 10 112 110 10
79. Kipling 541 35 10 16 10 10 112 117 10
80. Brezer 3179 44 46 29 32 12 112 133 10
81. Viver 335 32 35 11 15 10 112 110 10
82. Super Hunter 1346 40 37 15 16 11 112 124 10
83. Hunter Man 657 36 37 41 40 40 111 126 16
84. Hennessy 671 37 10 11 10 13 111 112 10
85. Horuk 360 34 16 41 18 17 111 109 12
86. Mijami Naki 938 38 10 13 10 10 109 110 10
87. Sayonara 1484 39 31 12 14 23 109 115 10
88. Bloody Shooter 325 31 10 10 25 15 109 114 10
89. Kalamandra 662 38 37 10 11 12 109 123 10
90. Mowgli Wychowanek Dzungli 274 27 10 10 10 14 107 108 10
91. Tomruka 630 34 29 12 16 10 107 112 10
92. Danonych 281 30 10 10 10 15 107 111 10
93. Jiro Zukashi 559 36 22 11 10 12 107 99 10
94. Berimbolo 84 33 10 10 13 10 106 106 10
95. Jimmy Acab 274 29 10 10 10 15 105 104 10
96. Kocucek Dist 350 30 29 10 10 15 105 103 10
97. Palson 684 35 13 15 11 13 105 116 10
98. Ixx 301 29 16 11 10 14 105 111 11
99. Zoksiron 766 34 30 13 54 10 105 118 10
100. Kserydos 828 37 25 10 20 18 104 114 10
101. Immal 380 33 25 11 16 13 104 107 10
102. Covid Archer 444 32 10 15 10 10 103 103 10
103. Aevius Shooter 147 25 10 17 11 11 103 101 10
104. Naiko 625 34 12 15 10 10 103 109 10
105. Janek 247 32 14 19 17 13 103 103 10
106. Gibony Diler 429 34 14 15 15 18 103 97 12
107. Damian Palek 101 27 33 14 17 11 103 98 12
108. Jerk 1739 41 17 18 10 11 102 113 11
109. Rockefeller 376 34 27 14 17 17 102 113 10
110. Nomen omen 731 38 37 13 22 10 102 104 13
111. Natashka 205 28 10 10 10 14 101 99 10
112. Junior Hazardzista 456 33 10 14 10 10 101 100 10
113. Marquez 573 35 14 13 17 10 101 103 10
114. Chad 273 30 12 13 11 10 101 114 10
115. Valegar 3001 43 37 23 18 25 101 114 10
116. Gauka 814 36 10 13 16 10 100 115 10
117. Sawyer Lost 1262 38 10 10 10 15 100 106 10
118. Lilla 214 28 10 10 10 13 100 98 10
119. Silver Shark 580 34 13 11 11 14 100 109 10
120. Ojciec Mateusz 239 30 10 10 10 20 100 110 10
121. Testovironn 225 31 36 10 10 15 99 91 10
122. Quaell 477 34 10 15 10 10 99 105 10
123. Reka Czlowieka Chawoznego 1873 40 10 11 11 14 99 113 10
124. Mikropahycefalozaur 183 30 36 15 23 10 99 91 10
125. Mitsukurino 201 28 11 10 10 15 99 117 10
126. Fresco Pall 466 34 14 11 11 16 99 102 10
127. Shredder 159 27 10 13 14 10 98 110 10
128. Lovervit 300 32 25 13 10 21 98 98 10
129. Cykoria 174 27 10 10 10 13 98 101 10
130. Awesome Paladyn 313 33 10 16 12 10 98 103 12
131. Allist 53 17 29 12 16 12 97 89 10
132. Ziackas 143 25 12 10 10 15 97 77 10
133. Shattered 109 22 15 15 12 10 96 93 10
134. Orrin 131 19 10 10 10 10 96 10 10
135. Avfall 297 32 11 17 10 10 96 102 10
136. Kingslayer 301 29 13 17 12 12 96 95 10
137. Nightstalker 612 34 10 10 10 13 96 108 10
138. Verion Pall 521 33 16 10 10 14 96 98 10
139. Lite 348 32 26 14 10 16 96 91 10
140. Royal paladynn 454 33 23 14 10 15 95 101 10
141. Buldak 241 27 11 16 10 15 95 92 10
142. Kruul Pakietuff 49 21 10 15 10 10 95 99 10
143. Amfetaminiarz 407 33 21 16 11 19 95 94 10
144. Atarax 337 30 10 14 14 10 94 106 10
145. Demon Krul 408 33 23 10 10 15 94 95 10
146. Bambolo 127 27 10 16 10 10 94 93 10
147. Taikho Hunter 313 30 11 14 10 10 94 93 10
148. Owieczka Losu 300 28 28 10 11 13 94 110 10
149. Rybonukleina 151 30 26 10 10 10 94 87 10
150. Pawlos Palladyn 334 34 17 13 13 10 94 80 10
151. Milikros 405 34 23 12 17 11 94 87 10
152. Helly Boy 241 32 31 11 32 12 93 87 10
153. Vaelis 150 25 14 10 10 15 93 91 13
154. Elizja 502 34 33 15 10 13 93 118 10
155. Christophy 271 29 13 10 13 15 93 80 10
156. Legolas 113 26 20 15 14 10 93 83 10
157. Sapere Aude 556 34 11 10 19 16 92 107 10
158. Mlodziutki 613 31 10 13 10 10 92 110 10
159. Esab 213 28 11 13 10 10 92 96 10
160. Warning 496 32 12 11 12 10 92 95 10
161. Proboszcz Parafii 505 33 25 14 11 15 92 94 10
162. Ese 284 29 24 11 10 10 92 86 10
163. Vatras Pall 26 26 13 17 10 10 91 100 10
164. Love Mystic 101 26 33 18 10 15 91 102 10
165. First Kavosd 63 21 37 14 10 17 91 91 10
166. Niesamowity Pawel Maly 940 37 41 30 29 10 90 119 10
167. Sainlent 226 29 10 10 15 10 90 88 10
168. Labe 205 27 10 10 10 15 90 103 10
169. Equan 142 27 23 10 10 14 89 89 10
170. Bella Ciao 96 21 11 10 10 14 89 90 10
171. Presume 139 27 10 16 14 10 89 86 10
172. Livren 1100 37 11 10 10 12 89 107 10
173. Pyrtus 43 25 11 16 10 10 89 96 10
174. Aronidaas 42 30 31 15 14 10 89 90 10
175. Oliwiero 285 31 10 14 10 15 89 88 10
176. Selecta 434 31 23 10 36 33 89 87 10
177. Bmbardiro Crocodilo 15 10 10 13 10 14 88 97 10
178. Veyllor 99 26 10 10 10 15 88 102 10
179. Imlerith 405 31 24 13 21 12 88 98 10
180. Daredevilka 75 24 30 11 17 10 88 84 15
181. Elitarny Piechur 44 17 10 10 10 13 87 85 10
182. Fiksat 260 29 10 13 15 10 87 89 10
183. Zawsze Twardy 262 26 10 15 10 10 87 85 10
184. Xem Pall 192 29 13 17 10 10 87 93 10
185. Zukashi mas 107 27 22 10 10 16 87 71 10
186. Callix 250 29 10 15 10 10 86 86 10
187. Unerring 349 30 10 14 10 14 86 86 10
188. Pasierbica 16 2 30 16 10 10 85 86 10
189. Ksiadz Natanek 305 29 16 10 10 11 85 89 10
190. Lehu 323 29 10 10 10 14 85 80 10
191. Jadi pall 102 26 18 10 16 10 85 17 10
192. Thor Tundert Pall 85 25 23 10 15 11 84 74 10
193. Miglowy 224 28 15 15 10 10 84 69 10
194. Czarna Sarenka 202 30 12 10 10 10 84 18 10
195. Nusultan Tudailkbai 299 27 17 18 12 17 84 81 10
196. Fajna 113 28 29 10 16 10 84 58 10
197. Bogiee 402 33 13 15 16 14 83 88 10
198. Pamwissy 350 28 10 12 10 12 83 98 10
199. Coquimbo Unido 110 24 17 25 10 15 83 88 10
200. Tob 464 32 10 10 10 13 83 90 10

Created by Mortiis