APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1401. Yiy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1402. Yijyijiyi 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1403. Klebolt 315 92 10 10 14 10 10 21 10
1404. Almight 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1405. Almight Rook 18 4 10 10 19 10 10 27 10
1406. Matii Shooter 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1407. Chomiturbo Zuzia 38 0 10 10 10 18 14 23 10
1408. Black Window 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1409. Black Doors 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1410. Saleka 345 104 15 10 10 10 10 28 10
1411. Fajna 113 28 29 10 16 10 84 58 10
1412. Chudy Rookstayer 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1413. Meiner 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1414. Noe Quelle 8 0 13 10 10 13 10 16 10
1415. Pijpen 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1416. Ksiadz Alojz 524 107 10 10 10 13 10 27 10
1417. Agrykola 163 9 18 10 89 10 10 86 10
1418. Mega 61 8 13 10 91 15 10 105 10
1419. Dziunia 7 0 10 10 10 14 10 10 10
1420. Wiseq 151 80 11 10 13 10 10 20 10
1421. Bananovy 15 0 10 10 27 10 10 69 23
1422. Tyontien 203 86 10 10 10 16 10 24 10
1423. Rezydywista 9 0 14 10 10 14 10 19 10
1424. Oliver Heldens 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1425. Druidernia 222 99 10 10 13 15 10 26 10
1426. Verion Pall 521 33 16 10 10 14 96 98 10
1427. Final Destination 274 87 13 10 10 15 13 24 10
1428. Jadi pall 102 26 18 10 16 10 85 17 10
1429. Jadisorc 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1430. Bialy Brat Wiz Khalify 12 2 13 10 13 20 10 27 10
1431. Noeloo 4 0 10 10 10 11 10 10 10
1432. Nosiema 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1433. Sieema 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1434. Vipeq 300 92 12 10 10 13 10 24 10
1435. Darkside 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1436. Galila 51 3 10 10 17 18 10 28 10
1437. Feet Skanica 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1438. Ankus Zakratus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1439. Perfect Jinx 324 10 20 10 78 14 10 97 10
1440. Smutna Jinx 525 104 14 10 10 14 10 33 10
1441. Bojesieos 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1442. Czarnaa Rooki 45 2 10 10 10 18 11 23 10
1443. Destrakszyn derby 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1444. Janusz molestuje Lolmenix 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1445. Niemorski Nieprzyjaciel 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1446. Niemorski Przyjaciel 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1447. Vial Boom 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1448. Yellow Boom 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1449. Bandytab 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1450. Depoer only 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1451. Preko 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1452. Mass Healing 55 83 10 10 10 16 10 20 10
1453. Ultimate Warrior 90 8 10 10 10 93 10 102 10
1454. Gorlisch 20 7 10 10 10 13 10 10 10
1455. Bloody Shooter 325 31 10 10 25 15 109 114 10
1456. Tonfa 209 86 11 10 14 10 10 21 10
1457. Lachim 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1458. Plecak Veriona 3 0 10 10 10 10 10 11 10
1459. Velion magazyniel 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1460. Verion 854 119 13 10 10 15 10 30 10
1461. Verion Rookslayer 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1462. Darkside Rook 55 6 20 10 25 20 20 41 10
1463. Badakku 57 38 12 10 10 10 10 10 10
1464. Xaiu 15 0 10 10 15 10 10 10 10
1465. Iksde 207 24 10 10 10 15 10 58 10
1466. Kamienie naszaniec 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1467. Sir Undead 11 0 11 10 10 14 10 16 10
1468. Sir Schock Rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1469. Feelhip 408 105 11 10 10 15 10 26 10
1470. Workerek 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1471. Melus 675 108 10 10 10 13 10 29 10
1472. Rybonukleina 151 30 26 10 10 10 94 87 10
1473. Baldurdgate 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1474. Jozek Hukotron 765 37 42 10 22 27 122 119 14
1475. Waginator 532 11 20 10 10 90 10 108 10
1476. Grappler 330 94 10 10 10 15 10 29 10
1477. Sarenkowy 202 100 11 10 12 10 10 24 10
1478. Czarna Sarenka 202 30 12 10 10 10 84 18 10
1479. Zuku box 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1480. Kyjo Kyjo 409 110 12 10 15 10 10 28 10
1481. Nantes 97 3 12 10 22 10 17 28 22
1482. Wikusia Wielka 1 0 13 10 14 10 11 10 12
1483. Panti 1066 124 10 10 10 15 10 31 10
1484. Sir Crash 109 8 10 10 10 74 10 78 10
1485. Yavadiril 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1486. Zamulak Maslak 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1487. Rune Rook 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1488. Polaa 30 45 10 10 10 14 10 16 10
1489. Wolf Night 1040 8 20 10 29 13 28 47 56
1490. Bistro 26 27 10 10 10 10 10 11 10
1491. Salvarin 29 21 11 10 10 12 10 15 10
1492. Detoro 9 0 10 10 10 13 10 17 10
1493. Shawshank Redemption 1 0 10 10 10 10 10 19 10
1494. Afsx 10 0 10 10 10 14 10 16 10
1495. Jeon 50 0 10 10 12 18 10 25 10
1496. Rasowy Kot 125 10 88 10 110 15 10 122 10
1497. Ubbe Rookslayer 1 0 10 10 10 11 10 10 10
1498. Shdow 7 0 10 10 10 10 13 10 10
1499. Poppen 15 4 10 10 73 13 10 89 10
1500. Tobe ihyihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1501. Fanpage Apo 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1502. Volinsonkutomontisorin 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1503. Erotoman 100 20 13 10 10 13 40 50 10
1504. Owcaca 301 87 10 10 10 13 11 25 10
1505. Ealix 127 4 11 10 18 22 21 30 10
1506. Bezok 310 94 14 10 10 15 12 30 10
1507. The Big Bad Buffalo 1600 129 11 10 16 25 10 36 10
1508. Garb Lukas 301 98 19 10 13 12 10 23 10
1509. Seguriper 3769 15 10 10 100 10 10 148 10
1510. Lunaa 218 82 10 10 10 13 10 22 10
1511. Mehha 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1512. Louis Vuitton 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1513. Daante 363 94 10 10 10 13 10 25 10
1514. Galganek 3 0 14 10 12 10 10 10 65
1515. Inzynier 267 10 17 10 105 10 10 107 10
1516. Thor Tundert Pall 85 25 23 10 15 11 84 74 10
1517. Naegling 63 5 18 10 18 24 22 35 10
1518. Banzi 302 10 10 10 76 14 10 94 10
1519. Centuri 323 10 10 10 70 13 10 89 10
1520. Nya 295 29 23 10 10 14 10 78 10
1521. Davaalon 330 92 12 10 14 15 10 24 10
1522. Geverth 20 2 10 10 16 15 10 20 10
1523. Vaelis 150 25 14 10 10 15 93 91 13
1524. Tenran kai 102 62 15 10 10 10 10 17 10
1525. Oyche Dante 652 110 10 10 10 15 10 29 10
1526. Kyoshii 251 27 10 10 10 14 10 79 10
1527. Delaware 369 97 18 10 11 12 10 27 10
1528. Lehu 323 29 10 10 10 14 85 80 10
1529. Titek 430 105 11 10 10 15 10 32 10
1530. Shokunin 365 115 20 10 21 10 10 32 10
1531. Berimbolo 84 33 10 10 13 10 106 106 10
1532. Andre Galvao 18 0 10 10 15 11 10 15 10
1533. Abdul Archer 113 27 21 10 10 16 75 76 10
1534. Napalony rudzielec 136 82 10 10 10 10 11 20 12
1535. Udarowiec 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1536. Wynosilemhotyzrooka 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1537. Sir Granger 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1538. Norveg 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1539. Kappa 170 8 10 10 61 102 10 105 10
1540. Sprzedajna Owieczka 15 0 10 10 10 14 10 12 10
1541. Lilla 214 28 10 10 10 13 100 98 10
1542. Mehmetic 459 11 16 10 101 13 10 106 10
1543. Mevis Knight 174 9 12 10 64 75 10 87 10
1544. Baqujacy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1545. Starzec 70 20 10 10 10 14 79 89 10
1546. Elendrill two 11 0 10 10 10 11 10 10 10
1547. Waflarz Wariatem 824 125 20 10 14 10 10 34 10
1548. Azathoth 1282 13 10 10 10 135 10 151 10
1549. Elder Legion 505 117 15 10 10 16 10 27 10
1550. Qunegundaab 3 0 12 10 10 10 10 10 10
1551. Oli Depo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1552. Labella 60 4 10 10 10 19 10 26 10
1553. Yaootzin 783 113 24 10 10 13 10 31 10
1554. Widof 314 101 14 10 13 12 10 24 10
1555. Expresivo 3 0 10 10 10 10 10 10 10
1556. Sokoo 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1557. Wazioo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1558. Sainlent 226 29 10 10 15 10 90 88 10
1559. Lost Innocence 30 5 10 10 55 13 10 55 10
1560. Kamarys 184 28 10 10 10 14 80 93 10
1561. Nabuhodonozor 56 60 10 10 16 14 10 20 10
1562. Abu Vial 30 26 10 10 10 15 10 16 10
1563. Zukashi Rooker 150 5 11 10 10 21 18 28 22
1564. Trzymka molek 34 0 10 10 15 10 10 21 10
1565. Niemozliwy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1566. Azmir 308 10 16 10 100 14 10 118 10
1567. Bananak 81 72 12 10 10 14 10 21 10
1568. Zukashi mas 107 27 22 10 10 16 87 71 10
1569. Zuku zukashi bro 133 9 10 10 83 10 12 83 10
1570. Van Rookslayer 29 2 11 10 10 18 10 26 10
1571. Casijo 146 84 11 10 17 15 10 24 10
1572. Ojciec Mateusz 239 30 10 10 10 20 100 110 10
1573. Lampucera 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1574. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10
1575. Snowpall 15 6 13 10 10 10 37 14 10
1576. Qulawyy 15 0 10 10 10 15 18 19 10
1577. Benkart 498 105 13 10 15 10 10 27 11
1578. Ihy Uwe 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1579. Rehi rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1580. Uwe ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1581. Uwe Jnr 1 0 10 10 10 10 10 12 10
1582. Uwe Rare 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1583. Dzwignia Here 14 0 10 10 70 14 10 73 10
1584. Ashek 303 97 12 10 10 11 12 26 10
1585. Primmavera 100 75 15 10 10 15 15 20 10
1586. Druid Hali 250 94 14 10 13 15 10 23 10
1587. Kserydos 828 37 25 10 20 18 104 114 10
1588. Czarnego ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1589. Dla Czarnego runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1590. Tob 464 32 10 10 10 13 83 90 10
1591. Terminio Knight 475 11 10 10 90 10 10 98 10
1592. Calibos 2052 135 17 10 15 10 10 39 10
1593. Brave Rook Hunter 73 3 10 10 10 21 10 32 10
1594. Dalce 217 88 11 10 14 10 10 22 10
1595. Eugenna 20 26 11 10 10 13 10 12 10
1596. Mokre Sny Wampira 1 0 12 10 10 10 10 12 10
1597. Perelka 10 0 10 10 10 14 10 15 10
1598. Iuys 20 15 10 10 16 10 10 17 10
1599. Bacha 448 11 26 10 100 17 10 106 10
1600. Rocco Siffredi 119 4 12 10 15 21 12 31 10

Created by Mortiis