APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1601. Ame 104 56 10 10 10 13 10 18 10
1602. Anlegare 99 56 10 10 10 13 10 16 10
1603. Arbetsledare 104 58 10 10 10 13 10 16 10
1604. Deromex 100 49 11 10 10 13 10 15 10
1605. Ecrofeq 100 48 10 10 10 13 10 15 10
1606. Kompis 101 51 10 10 10 13 10 16 10
1607. Logik men 102 44 10 10 10 13 10 14 10
1608. Pvs 103 48 10 10 10 13 10 15 10
1609. Rezaks 99 62 10 10 10 13 10 17 10
1610. Robiin hut 100 62 10 10 10 13 10 17 10
1611. Rooban 100 62 10 10 10 13 10 17 10
1612. Stenat 99 61 10 10 10 13 10 17 10
1613. Stensetare 100 61 10 10 10 13 10 17 10
1614. Vanga 100 60 10 10 10 13 10 18 10
1615. Xaxawertur 14 0 11 10 14 10 10 14 10
1616. Zozolek 14 0 17 10 14 10 10 13 10
1617. Marichuanen 299 10 26 10 84 70 10 99 10
1618. Mjotacz Gonguw 448 33 18 10 11 15 118 136 10
1619. Raszejska Tarantula 140 75 10 10 10 13 10 20 10
1620. Buenos 27 34 12 10 10 14 10 16 10
1621. Future 763 37 18 10 15 11 142 148 10
1622. Piter Stalowy 14 4 10 10 36 15 10 40 10
1623. Bowmasters 177 86 12 10 11 10 11 21 10
1624. Wsciekly Gracz 337 98 10 10 10 15 10 26 10
1625. Mocny Gracz 141 8 37 10 30 116 10 119 10
1626. Xixe 47 5 10 10 66 78 10 91 10
1627. Karmazyn 29 4 10 10 87 10 10 101 10
1628. Mighty Magician 260 86 12 10 10 12 10 23 10
1629. Zixer 15 0 10 10 10 14 10 11 10
1630. Modliszek 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1631. Elite Ocina 120 7 10 10 10 91 10 94 10
1632. Likelittleme 73 20 10 10 10 16 66 58 10
1633. Zshou 41 2 10 10 10 20 10 28 10
1634. Bianialuk 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1635. Durantula 301 96 10 10 15 10 10 24 10
1636. Enson Sio 824 112 12 10 10 13 10 29 10
1637. Xsanaks 16 0 10 10 13 10 10 16 10
1638. Tobe ihyihyihy 1 0 10 10 10 10 10 13 10
1639. Nomore 216 85 10 10 10 14 10 23 10
1640. Tobe Rookslayer 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1641. Annuit Coeptis 241 39 10 10 10 15 134 133 10
1642. Indywidualista 109 92 24 10 10 15 10 28 10
1643. Rookowe Depo 7 0 10 10 10 11 10 13 10
1644. Rookowy Magazyn 3 0 10 10 10 10 10 12 10
1645. Rookowy Magazynek 3 0 10 10 10 10 10 10 10
1646. Stayok 15 0 10 10 10 12 10 10 10
1647. Vezme Itansy hehe 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1648. Destructor 15 0 10 10 12 13 10 16 10
1649. Christophy 271 29 13 10 13 15 93 80 10
1650. Masmeroo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1651. Miskov 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1652. Oianastal 19 0 10 10 10 20 10 31 10
1653. Depo Elti 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1654. Iherus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1655. Ihus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1656. Mancats 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1657. Survivalowiec 683 111 10 10 10 15 10 26 10
1658. Timur 700 112 10 10 10 14 10 29 10
1659. Livren 1100 37 11 10 10 12 89 107 10
1660. Dinilysja 61 4 10 10 10 22 19 31 28
1661. Maniureek 15 1 10 10 10 68 10 70 10
1662. Rook Neksu 25 2 10 10 10 16 10 18 10
1663. Krzysztof Krawczyk 14 0 10 10 10 13 10 14 10
1664. Hooy dupa cycki 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1665. Lucky Mayo 55 3 10 10 10 19 10 29 10
1666. Dowjones 2 0 10 10 10 10 10 15 10
1667. Lukson 219 26 15 10 10 16 74 75 10
1668. Master Bunny 262 80 11 10 10 13 11 22 10
1669. Don Omar 37 1 10 10 17 15 10 24 10
1670. Sam Sparro 99 67 10 10 10 13 10 29 10
1671. Margaret Thatcher 103 70 10 10 10 14 10 18 10
1672. Testovironn 225 31 36 10 10 15 99 91 10
1673. Lentrex 240 96 10 10 10 14 10 24 10
1674. Lujogluszacz 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1675. Acolyte Slayer 37 2 10 10 10 17 10 22 10
1676. Malff 270 9 40 10 75 62 10 100 10
1677. Danonych 281 30 10 10 10 15 107 111 10
1678. Andziia 101 7 10 10 76 10 10 86 10
1679. Ewe 15 0 10 10 10 14 10 11 10
1680. Kolega Morza 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1681. Wojownik Ryszard 102 74 10 10 11 11 10 20 14
1682. First Abu Hamza 9 0 10 10 10 12 10 10 10
1683. Master Ots 306 31 26 10 10 10 73 75 10
1684. Soony 342 105 11 10 12 16 10 26 10
1685. Nosacz 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1686. Voldek 102 66 10 10 14 10 10 23 10
1687. Astaroth Junior 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1688. Delaware 369 97 18 10 11 12 10 27 10
1689. Equan 142 27 23 10 10 14 89 89 10
1690. Lehu 323 29 10 10 10 14 85 80 10
1691. Titek 430 105 11 10 10 15 10 32 10
1692. Adi areniarz 15 5 10 10 11 12 10 12 10
1693. Shokunin 365 115 20 10 21 10 10 32 10
1694. Berimbolo 84 33 10 10 13 10 106 106 10
1695. Andre Galvao 18 0 10 10 15 11 10 15 10
1696. Abdul Archer 113 27 21 10 10 16 75 76 10
1697. Hefaystos 455 10 26 10 14 89 10 95 10
1698. Wenuz 2 0 12 10 10 10 10 12 10
1699. Sarudar 470 118 27 10 10 15 10 34 10
1700. Napalony rudzielec 136 82 10 10 10 10 11 20 12
1701. Udarowiec 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1702. Nowa postac 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1703. Wynosilemhotyzrooka 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1704. Sir Granger 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1705. Norveg 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1706. Kappa 170 8 10 10 61 102 10 105 10
1707. Sprzedajna Owieczka 15 0 10 10 10 14 10 12 10
1708. Lilla 214 28 10 10 10 13 100 98 10
1709. Mehmetic 459 11 16 10 101 13 10 106 10
1710. Mevis Knight 174 9 12 10 64 75 10 87 10
1711. Baqujacy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1712. Sawyer Lost 1262 38 10 10 10 15 100 106 10
1713. Starzec 70 20 10 10 10 14 79 89 10
1714. Elendrill two 11 0 10 10 10 11 10 10 10
1715. Waflarz Wariatem 824 125 20 10 14 10 10 34 10
1716. Azathoth 1282 13 10 10 10 135 10 151 10
1717. Edm 29 29 10 10 10 14 10 14 10
1718. Elder Legion 505 117 15 10 10 16 10 27 10
1719. Qunegundaab 3 0 12 10 10 10 10 10 10
1720. Looter 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1721. Syropek 1 0 11 10 10 10 10 10 10
1722. Oli Depo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1723. Labella 60 4 10 10 10 19 10 26 10
1724. Yaootzin 783 113 24 10 10 13 10 31 10
1725. Widof 314 101 14 10 13 12 10 24 10
1726. Expresivo 3 0 10 10 10 10 10 10 10
1727. Sokoo 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1728. Wazioo 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1729. Sainlent 226 29 10 10 15 10 90 88 10
1730. Kamarys 184 28 10 10 10 14 80 93 10
1731. Nabuhodonozor 56 60 10 10 16 14 10 20 10
1732. Abu Vial 30 26 10 10 10 15 10 16 10
1733. Zakaria 15 0 10 10 10 10 15 10 10
1734. Zukashi Rooker 150 5 11 10 10 21 18 28 22
1735. Chocolate Puma 323 10 14 10 10 125 10 128 10
1736. Zmagazynowane runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1737. Kideo Hojima 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1738. Trzymka molek 34 0 10 10 15 10 10 21 10
1739. Niemozliwy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1740. Azmir 308 10 16 10 100 14 10 118 10
1741. Bananak 81 72 12 10 10 14 10 21 10
1742. Zukashi mas 107 27 22 10 10 16 87 71 10
1743. Zuku zukashi bro 133 9 10 10 83 10 12 83 10
1744. Van Rookslayer 29 2 11 10 10 18 10 26 10
1745. Basim Ibn Ishaq 218 88 10 10 10 14 10 24 10
1746. Casijo 146 84 11 10 17 15 10 24 10
1747. Ojciec Mateusz 239 30 10 10 10 20 100 110 10
1748. Elwira Zlotousta 35 2 10 10 10 18 10 22 10
1749. Ksiadz Natanek 305 29 16 10 10 11 85 89 10
1750. Lampucera 15 0 10 10 10 14 10 10 10
1751. Pszemas 305 89 10 10 10 13 12 24 10
1752. Serduszkowy 15 0 10 10 14 10 10 10 10
1753. Master Labe 1658 131 11 10 10 15 10 33 10
1754. Sollero 18 0 10 10 10 14 10 10 10
1755. Snowpall 15 6 13 10 10 10 37 14 10
1756. Pereka 311 31 11 10 10 15 140 152 10
1757. Qulawyy 15 0 10 10 10 15 18 19 10
1758. Kavos Sork 226 88 10 10 11 14 10 23 10
1759. Benkart 498 105 13 10 15 10 10 27 11
1760. Ihy Uwe 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1761. Koscielny 102 25 26 10 10 15 74 78 10
1762. Magazyn Ewu 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1763. Rehi rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1764. Uwe ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1765. Uwe Jnr 1 0 10 10 10 10 10 12 10
1766. Uwe Rare 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1767. Dzwignia Here 14 0 10 10 70 14 10 73 10
1768. Depo Black 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1769. Ashek 303 97 12 10 10 11 12 26 10
1770. Shadowex 35 40 10 10 10 15 10 20 10
1771. Primmavera 100 75 15 10 10 15 15 20 10
1772. Druid Hali 250 94 14 10 13 15 10 23 10
1773. Xydrus 2040 142 27 10 15 10 10 34 12
1774. Kserydos 828 37 25 10 20 18 104 114 10
1775. Czarnego ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1776. Dla Czarnego runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1777. Tob 464 32 10 10 10 13 83 90 10
1778. Terminio Knight 475 11 10 10 90 10 10 98 10
1779. Calibos 2052 135 17 10 15 10 10 39 10
1780. Brave Rook Hunter 73 3 10 10 10 21 10 32 10
1781. Dalce 217 88 11 10 14 10 10 22 10
1782. Eugenna 20 26 11 10 10 13 10 12 10
1783. Mokre Sny Wampira 1 0 12 10 10 10 10 12 10
1784. Krupier 1249 38 10 10 10 15 71 112 10
1785. Perelka 10 0 10 10 10 14 10 15 10
1786. Jimmy Acab 274 29 10 10 10 15 105 104 10
1787. Iuys 20 15 10 10 16 10 10 17 10
1788. Bacha 448 11 26 10 100 17 10 106 10
1789. Rocco Siffredi 119 4 12 10 15 21 12 31 10
1790. Zoclin 12 2 14 10 10 17 16 25 20
1791. Lorenzio 371 98 25 10 10 15 10 28 10
1792. Ojdynia 3 0 10 10 10 10 10 16 10
1793. Czaromen 690 123 10 10 16 10 10 30 10
1794. Kryszczyn Bejl 66 6 10 10 10 88 10 108 10
1795. Resnick 19 0 13 10 10 10 15 17 10
1796. Wymierc 26 3 19 10 57 27 14 75 10
1797. Zbyszko Czy Cytryny 65 20 10 10 10 14 68 58 10
1798. Passou 224 92 12 10 13 13 12 22 10
1799. Sapere Aude 556 34 11 10 19 16 92 107 10
1800. Licho 464 104 10 10 10 14 10 25 10

Created by Mortiis