APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1801. Zawodnik Kamil 120 6 10 25 10 87 10 90 10
1802. Reanu Keeves 26 2 10 15 10 10 10 19 10
1803. Maziarek 12 1 10 16 10 10 10 18 10
1804. Trpr 310 10 41 15 91 45 10 93 10
1805. Serfer Przyszlosci 1195 13 21 96 110 10 10 118 10
1806. Zulix 65 65 10 13 17 10 10 22 10
1807. Andziia 101 7 10 10 76 10 10 86 10
1808. Aevius Shooter 163 26 10 17 11 11 103 101 10
1809. Aevius Druid 1502 133 14 12 15 13 12 33 10
1810. Ave Rook 22 1 10 14 10 17 14 21 10
1811. Qozak 16 28 10 15 10 11 10 16 10
1812. Frostbite 2793 14 84 93 106 127 34 143 10
1813. Basim Ibn Ishaq 218 88 10 10 10 14 10 24 10
1814. Van Meghon 1700 141 20 18 19 19 18 34 10
1815. Van Herz 148 9 17 61 70 64 14 86 10
1816. Kondryk 387 10 10 15 86 10 10 91 10
1817. Clutch 186 75 10 13 10 10 10 20 10
1818. Kliczek 1262 129 20 10 15 10 16 36 10
1819. Elder Kliczek 158 81 12 14 15 10 10 25 10
1820. Skibin 1120 12 10 18 55 84 10 107 10
1821. Lujogluszacz 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1822. Patrycja 20 23 10 15 10 10 12 17 10
1823. Adiryc 752 11 10 14 74 102 10 114 10
1824. Quasar 1204 13 16 104 98 11 11 116 10
1825. Royal paladynn 454 33 23 14 10 15 95 101 10
1826. Pasierbica 16 3 30 16 10 10 85 86 10
1827. Feros 130 4 16 17 10 22 17 33 10
1828. Huno 81 4 10 21 10 10 10 30 10
1829. Master Labe 1658 131 11 10 10 15 10 33 10
1830. Elitarny Piechur 44 17 10 10 10 13 87 85 10
1831. Adirookstayer 122 4 10 22 10 10 15 31 10
1832. Lord the Nightmare 51 2 10 18 10 13 18 30 10
1833. First Abu Hamza 11 0 10 10 10 12 10 10 10
1834. Kangur 395 10 24 78 44 61 10 96 10
1835. Malpi Drut 100 68 15 10 10 13 10 18 10
1836. Malpi pall 100 22 11 10 10 13 10 54 10
1837. Malpi Sorc 270 93 10 10 10 13 10 28 10
1838. Panda Druit 101 67 10 10 10 13 10 18 10
1839. Sebastian Enrique Alvarez 780 112 13 10 15 13 10 30 10
1840. Qeen 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1841. Robokop rook 375 5 15 21 13 24 22 34 10
1842. Sezam 107 0 11 11 10 20 11 27 10
1843. Xaver 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1844. Zebra 15 0 11 13 10 10 10 12 10
1845. Kangur rook 100 7 29 11 10 40 10 52 10
1846. Panda Bear 100 67 11 10 10 10 10 17 10
1847. Szlanafajer 101 24 16 16 21 11 38 64 10
1848. Szympans rook 51 0 10 10 10 18 17 24 10
1849. Trepq powraca 4 0 10 10 10 10 10 10 10
1850. Sawyer Lost 1264 38 10 10 10 15 100 106 10
1851. Eru Druid 706 111 10 17 11 11 11 34 10
1852. Wesoly Niewolnik 17 20 10 12 13 10 10 21 10
1853. Mijami Naki 938 38 10 13 10 10 109 110 10
1854. Sacrev 3113 151 27 23 23 23 24 37 10
1855. Jeffrey Kinta 378 10 10 99 14 10 10 113 10
1856. Cloud Kuba 205 4 13 22 10 17 21 31 10
1857. Bad Boy Denis 23 2 10 55 10 85 10 96 10
1858. Sofia Carson 15 0 10 11 76 13 10 93 10
1859. Sailent Shooter 961 118 10 16 10 10 11 32 10
1860. Alastor Moody 142 8 10 10 65 14 10 93 10
1861. Catalunya 870 37 10 13 10 13 128 130 10
1862. Sethi 1488 127 26 13 14 17 13 32 10
1863. Kauju 1475 40 26 17 27 10 135 139 10
1864. Jogus Dominando 152 8 10 16 10 69 10 76 10
1865. Master Druid 1560 131 16 13 15 15 16 32 10
1866. Master Ots 306 31 26 10 10 10 73 75 10
1867. Soony 342 105 11 10 12 16 10 26 10
1868. Walczak 702 12 50 80 111 19 16 113 10
1869. Czaromen 692 123 10 10 16 10 10 30 10
1870. Mat Main 1160 118 29 10 10 13 10 33 10
1871. Tobe 617 7 16 28 10 22 25 45 10
1872. Raszejska Tarantula 148 76 10 10 10 13 10 20 10
1873. Annuit Coeptis 241 39 10 10 10 15 134 133 10
1874. Scoar 207 27 13 11 31 10 113 126 10
1875. Soller 5445 16 91 99 76 101 32 151 10
1876. Chocolate Puma 323 10 14 10 10 125 10 128 10
1877. Pereka 311 31 11 10 10 15 140 152 10
1878. Elder Showtek 191 89 10 13 10 10 10 24 10
1879. Embreno 1046 117 10 12 10 10 10 30 10
1880. Muzzaik 1287 129 12 14 15 13 10 32 10
1881. Bmbardiro Crocodilo 15 10 10 13 10 14 88 97 10
1882. Zipa 250 91 10 12 15 10 10 24 10
1883. Pawlos Palladyn 334 34 17 13 13 10 94 80 10
1884. Breave Heart Gildia 100 21 21 10 11 14 39 62 10
1885. Krupier 1241 38 10 10 10 14 71 112 10
1886. Deer 30 48 11 10 11 13 10 16 10
1887. Nibor 105 27 24 10 10 16 78 79 10
1888. Angry Dante 2117 41 13 18 12 12 123 129 10
1889. Niborek 361 11 54 10 60 92 10 98 10
1890. Niezalezna 75 3 10 19 10 10 15 26 10
1891. Ninborek 15 0 13 13 10 13 10 11 10
1892. Tralalelo Tralala 332 95 21 12 10 13 10 25 10
1893. Rokmanik 30 13 10 13 10 10 49 41 10
1894. Rokmanka 27 0 10 15 10 10 10 18 10
1895. Zuczek Druid 322 96 23 10 11 17 19 28 10
1896. Poginacz 443 10 10 99 11 10 10 116 10
1897. Elwira Zlotousta 35 2 10 10 10 18 10 22 10
1898. Jan Wielki Wojownik 426 11 29 16 124 10 16 152 10
1899. Kon Zvalony 20 3 10 14 37 10 10 35 10
1900. Pszemas 305 89 10 10 10 13 12 24 10
1901. Rodziaczek Siusiaczek 300 85 10 12 12 13 10 21 10
1902. Ryszard Molas 300 93 10 15 14 10 10 25 10
1903. Sandra Bad Girl 15 1 10 14 10 10 10 10 10
1904. Serduszkowy 15 0 10 10 14 10 10 10 10
1905. Ksiadz Natanek 305 29 16 10 10 11 85 89 10
1906. Miniek Drewno 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1907. Don Omar 37 1 10 10 17 15 10 24 10
1908. Thar Lena 333 10 38 114 35 64 10 119 10
1909. Sam Sparro 99 67 10 10 10 13 10 29 10
1910. Dudo Wielki Ziomal 444 11 55 52 162 52 16 179 10
1911. Syropek 1 0 11 10 10 10 10 10 10
1912. Looter 2 0 10 10 10 10 10 10 10
1913. Shadowex 35 40 10 10 10 15 10 20 10
1914. Sierra Charlie 3457 15 82 109 169 91 39 193 10
1915. Jimmy Acab 274 29 10 10 10 15 105 104 10
1916. Natashka 215 28 10 10 10 14 101 99 10
1917. Kornelita 111 5 10 24 10 19 10 34 10
1918. Chambers 762 37 23 16 25 17 132 147 10
1919. Bartoolini 15 0 10 13 70 10 10 84 10
1920. Lucky Mayo 55 3 10 10 10 19 10 29 10
1921. Kullfon 1632 128 22 24 18 10 14 35 10
1922. Mazzapi 388 106 10 14 10 13 11 27 10
1923. Kavosd 2813 14 105 102 93 107 37 132 10
1924. Kavos Sork 226 88 10 10 11 14 10 23 10
1925. Seksuolog 1150 13 53 90 23 125 16 132 10
1926. Crazzi 218 78 10 10 10 13 10 21 10
1927. Depo Black 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1928. Demon 1947 14 78 28 65 108 21 131 10
1929. Feelhip 408 105 11 10 10 15 10 26 10
1930. Nomed 333 95 10 13 10 10 10 26 10
1931. Demon wymiennik 11 0 12 13 14 12 11 18 10
1932. Zapelniona Skrzynia 17 4 10 12 20 13 10 30 10
1933. Tob 464 32 10 10 10 13 83 90 10
1934. Showtek 1567 134 28 20 19 21 20 36 10
1935. Shaman Rook 84 3 11 10 13 19 21 26 10
1936. Stary Jamajee 223 10 12 10 63 73 10 84 10
1937. Maniureczek 607 106 10 10 10 14 10 28 10
1938. Foxy 372 99 10 16 10 14 10 26 10
1939. Sir Herakles 3038 14 77 87 121 86 37 142 10
1940. Valegar 3001 43 37 23 18 25 102 115 10
1941. Lite 348 32 26 14 10 16 96 91 10
1942. Skorpion Ziom 137 88 17 10 16 11 10 26 10
1943. Starzec 70 20 10 10 10 14 79 89 10
1944. Gaalu 15 1 10 16 13 10 10 18 10
1945. Zoroo 316 10 10 14 73 10 10 83 10
1946. Bal 1789 44 35 32 39 43 116 116 10
1947. Moniaa 100 9 57 73 117 98 16 130 10
1948. Vogax 914 37 10 10 10 15 146 156 10
1949. Tom Main 949 36 10 13 10 10 130 130 10
1950. Rysiexo 6 0 10 12 10 10 10 20 10
1951. Mayki 254 84 10 16 10 10 10 23 10
1952. Niinek 86 7 10 14 83 15 10 85 10
1953. Wredny Kat 366 105 17 14 14 16 15 29 10
1954. Tung Tung Tung Sahur 57 6 10 94 10 10 10 110 10
1955. Oblakany Jimmy 66 3 10 22 10 15 17 30 10
1956. Lana Drahrepus 25 4 10 12 15 76 10 90 10
1957. Capsloc 3300 15 130 128 135 130 38 159 10
1958. Mcm Master 359 101 21 19 17 18 18 29 10
1959. Hator White 1527 13 32 17 106 131 26 137 10
1960. Zodar 377 104 14 15 10 10 10 26 10
1961. Gawronek 446 11 30 16 124 10 21 128 10
1962. Regin Refill 1 0 10 10 10 10 10 11 10
1963. Mordimer Madderdin 1779 134 26 21 21 22 22 36 10

Created by Mortiis