APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1801. Evve 15 3 10 15 10 10 10 17 10
1802. Shadowex 35 40 10 10 10 15 10 20 10
1803. Primmavera 100 75 15 10 10 15 15 20 10
1804. Czarnego ihy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1805. Dla Czarnego runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1806. Tob 464 32 10 10 10 13 83 90 10
1807. Master Oliwiero 315 5 14 23 10 23 20 38 35
1808. Kieeleckie 144 4 15 22 10 22 18 33 10
1809. Hycel Mag 356 94 10 14 10 10 10 26 10
1810. Brave Rook Hunter 73 3 10 10 10 21 10 32 10
1811. Eugenna 20 26 11 10 10 13 10 12 10
1812. Mokre Sny Wampira 1 0 12 10 10 10 10 12 10
1813. Elder Neksu 1600 128 19 15 10 10 10 32 10
1814. Doctor Who 7 0 12 11 10 12 10 10 10
1815. Waleczny Swirek 7 0 10 13 10 10 10 14 10
1816. Mayki 242 83 10 16 10 10 10 23 10
1817. Ihy czarnego 43 2 10 12 10 17 10 22 10
1818. Black Rooker 267 6 14 26 10 17 19 41 22
1819. Perelka 10 0 10 10 10 14 10 15 10
1820. Zoblin 373 6 14 12 10 25 25 36 34
1821. Zoclin 12 2 14 10 10 17 16 25 20
1822. Masteras 12 2 40 11 10 18 10 17 10
1823. Lorenzio 371 98 25 10 10 15 10 28 10
1824. Tajun 51 3 10 12 10 18 10 23 10
1825. Uzdrowiciel Bob 116 68 10 14 10 10 10 20 10
1826. Kicaii Rookslayer 64 3 10 20 10 10 10 32 10
1827. Mlodyg Belmondo 15 0 10 16 10 10 10 17 10
1828. Thelukexx 50 3 15 12 10 21 13 27 13
1829. Ojdomek 300 29 30 13 10 10 82 10 10
1830. Ojdynia 3 0 10 10 10 10 10 16 10
1831. Yalumur 7 0 15 13 10 12 10 14 10
1832. Nomed 333 95 10 13 10 10 10 26 10
1833. Torry 715 110 26 13 10 10 10 32 10
1834. Xanduris 13 5 16 11 10 14 44 10 10
1835. Questowy Robot 15 14 11 11 10 13 10 13 10
1836. Divoc 20 4 10 11 10 14 80 95 10
1837. Klint Istlud 117 25 13 11 10 14 70 77 10
1838. Kryszczyn Bejl 66 6 10 10 10 88 10 108 10
1839. Resnick 19 0 13 10 10 10 15 17 10
1840. Samuel Eldzekson 102 73 10 13 10 10 10 19 10
1841. Zbyszko Czy Cytryny 65 20 10 10 10 14 68 58 10
1842. Szymek Wielki Kozak 15 0 10 13 10 10 10 11 10
1843. Licho 464 104 10 10 10 14 10 25 10
1844. First Endzik 30 3 10 24 10 12 16 36 10
1845. Thangdadenkhonkiep 28 2 13 11 10 16 10 19 10
1846. Skan Rook 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1847. Crystal 819 35 39 13 10 10 48 102 10
1848. Karty 8 0 10 10 10 13 10 14 10
1849. Elder Denek 958 121 26 16 10 21 10 31 10
1850. Sequento 24 1 15 17 10 16 10 24 10
1851. Crazzi 218 78 10 10 10 13 10 21 10
1852. Elizja 502 34 33 15 10 13 93 118 10
1853. Sordyx 327 93 10 15 10 10 10 26 10
1854. Sqaua Junior 403 33 22 10 10 15 144 153 10
1855. Kamracik 115 5 10 28 10 10 10 41 10
1856. Don Fallen 1530 125 10 10 10 15 10 31 10
1857. Rookmaster fallen 108 4 10 20 10 19 10 29 10
1858. Bloody Rook 346 6 10 25 10 14 23 36 10
1859. Magda Gessler 15 0 10 10 10 13 10 12 10
1860. Ziutek Paciaciak 284 4 11 23 10 17 21 36 28
1861. Klebcio 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1862. Benson Borocz 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1863. Beniula 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1864. Marekkva 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1865. Nopp 8 0 10 12 10 10 10 11 10
1866. Matejj Elite 14 0 10 16 10 10 11 17 10
1867. Enteri 5 0 10 12 10 10 10 12 10
1868. Tom Main 929 36 10 13 10 10 130 130 10
1869. Grazyna Zus 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1870. Bensonik 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1871. Kabanuwa 10 0 10 10 10 13 10 13 10
1872. Taikho Hunter 314 30 11 14 10 10 94 93 10
1873. Kutta 1 0 10 11 10 10 10 10 10
1874. Skretolini Gibonorolade 100 22 12 10 10 12 69 69 10
1875. Alvan 11 2 10 13 10 18 10 23 10
1876. Lovin 95 74 10 12 10 15 10 20 10
1877. Bieloski 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1878. Flinston 1 0 14 10 10 10 11 11 10
1879. Pamwissy 350 28 10 12 10 12 83 98 10
1880. Zyta 415 6 14 26 10 18 22 38 31
1881. Sawyer Druid 264 100 10 10 10 15 10 21 10
1882. Sawyer Knight 15 0 10 10 10 15 10 16 10
1883. Ecu Babel 31 0 10 16 10 10 10 21 10
1884. Coquimbo Unido 110 24 17 25 10 15 83 88 10
1885. Sender 115 74 10 15 10 10 10 21 10
1886. Lettoz 955 114 10 15 10 10 10 29 10
1887. Aweers 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1888. Dizrah 6 0 10 13 10 10 10 12 10
1889. Orrin 131 19 10 10 10 10 98 10 10
1890. Edm 29 29 10 10 10 14 10 14 10
1891. Nowa postac 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1892. Radii 30 4 10 69 10 47 10 75 10
1893. Zmagazynowany 15 1 10 14 10 10 10 10 10
1894. Zmagazynowane runy 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1895. Zakaria 15 0 10 10 10 10 15 10 10
1896. Quack 275 6 15 25 10 16 23 38 20
1897. Emil Hacha 75 4 10 21 10 10 10 28 10
1898. Kideo Hojima 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1899. Zawodnik Kamil 120 6 10 25 10 87 10 90 10
1900. Reanu Keeves 26 2 10 15 10 10 10 19 10
1901. Maziarek 12 1 10 16 10 10 10 18 10
1902. Kornelita 111 5 10 24 10 19 10 34 10
1903. Ave Rook 22 1 10 14 10 17 14 21 10
1904. Qozak 16 28 10 15 10 11 10 16 10
1905. Basim Ibn Ishaq 218 88 10 10 10 14 10 24 10
1906. Clutch 186 75 10 13 10 10 10 20 10
1907. Lujogluszacz 1 0 10 10 10 10 10 10 10
1908. Patrycja 20 23 10 15 10 10 12 17 10
1909. Royal paladynn 454 33 23 14 10 15 95 101 10
1910. Pasierbica 16 3 30 16 10 10 85 86 10
1911. Feros 130 4 16 17 10 22 17 33 10
1912. Huno 81 4 10 21 10 10 10 30 10
1913. Master Labe 1658 131 11 10 10 15 10 33 10
1914. Zodar 377 104 14 15 10 10 10 26 10
1915. Elitarny Piechur 44 17 10 10 10 13 87 85 10
1916. Adirookstayer 122 4 10 22 10 10 15 31 10
1917. Lord the Nightmare 51 2 10 18 10 13 18 30 10
1918. First Abu Hamza 11 0 10 10 10 12 10 10 10
1919. Malpi Drut 100 68 15 10 10 13 10 18 10
1920. Malpi pall 100 22 11 10 10 13 10 54 10
1921. Malpi Sorc 270 93 10 10 10 13 10 28 10
1922. Panda Druit 101 67 10 10 10 13 10 18 10
1923. Qeen 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1924. Sezam 107 0 11 11 10 20 11 27 10
1925. Xaver 15 0 10 13 10 10 10 12 10
1926. Zebra 15 0 11 13 10 10 10 12 10
1927. Kangur rook 100 7 29 11 10 40 10 52 10
1928. Panda Bear 100 67 11 10 10 10 10 17 10
1929. Szympans rook 51 0 10 10 10 18 17 24 10
1930. Trepq powraca 4 0 10 10 10 10 10 10 10
1931. Sawyer Lost 1264 38 10 10 10 15 100 106 10
1932. Mijami Naki 938 38 10 13 10 10 109 110 10
1933. Cloud Kuba 205 4 13 22 10 17 21 31 10
1934. Bad Boy Denis 23 2 10 55 10 85 10 96 10
1935. Sailent Shooter 961 118 10 16 10 10 11 32 10
1936. Catalunya 870 37 10 13 10 13 128 130 10
1937. Natashka 210 28 10 10 10 14 101 99 10
1938. Jogus Dominando 152 8 10 16 10 69 10 76 10
1939. Benio Rook 839 7 17 27 10 22 23 42 29
1940. Master Ots 306 31 26 10 10 10 73 75 10
1941. Maniureczek 604 106 10 10 10 14 10 28 10
1942. Mat Main 1160 118 29 10 10 13 10 33 10
1943. Tobe 617 7 16 28 10 22 25 45 10
1944. Raszejska Tarantula 148 76 10 10 10 13 10 20 10
1945. Annuit Coeptis 241 39 10 10 10 15 134 133 10
1946. Vogax 913 37 10 10 10 15 146 156 10
1947. Mazzapi 388 106 10 14 10 13 11 27 10
1948. Dokan Rook 296 6 16 24 10 18 21 38 41
1949. Chocolate Puma 323 10 14 10 10 125 10 128 10
1950. Pereka 311 31 11 10 10 15 140 152 10
1951. Elder Showtek 191 89 10 13 10 10 10 24 10
1952. Embreno 1046 117 10 12 10 10 10 30 10
1953. Tung Tung Tung Sahur 57 6 10 93 10 10 10 109 10
1954. Bmbardiro Crocodilo 15 10 10 13 10 14 88 97 10
1955. Krupier 1241 38 10 10 10 14 71 112 10
1956. Nibor 105 27 24 10 10 16 78 79 10
1957. Niezalezna 75 3 10 19 10 10 15 26 10
1958. Ninborek 15 0 13 13 10 13 10 11 10
1959. Tralalelo Tralala 332 95 21 12 10 13 10 25 10
1960. Rokmanik 30 13 10 13 10 10 49 41 10
1961. Rokmanka 27 0 10 15 10 10 10 18 10
1962. Oblakany Jimmy 62 3 10 21 10 15 17 29 10
1963. Syropek 1 0 11 10 10 10 10 10 10
1964. Foxy 369 99 10 16 10 14 10 26 10
1965. Elwira Zlotousta 35 2 10 10 10 18 10 22 10
1966. Pszemas 305 89 10 10 10 13 12 24 10
1967. Sandra Bad Girl 15 1 10 14 10 10 10 10 10
1968. Ksiadz Natanek 305 29 16 10 10 11 85 89 10
1969. Verion Rook 883 6 15 26 10 20 22 41 29
1970. Jimmy Acab 274 29 10 10 10 15 105 104 10

Created by Mortiis