APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Niinek | 86 | 7 | 10 | 14 | 83 | 15 | 10 | 85 | 10 |
402. | Serfer Przyszlosci | 1195 | 13 | 21 | 96 | 110 | 10 | 10 | 118 | 10 |
403. | Lana Drahrepus | 37 | 5 | 10 | 12 | 15 | 82 | 10 | 97 | 10 |
404. | Kangur | 395 | 10 | 24 | 78 | 44 | 61 | 10 | 96 | 10 |
405. | Terminio Knight | 475 | 11 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 | 98 | 10 |
406. | Dellaos | 503 | 11 | 12 | 103 | 111 | 10 | 10 | 118 | 10 |
407. | Magda Gessler | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
408. | Chocolate Puma | 323 | 10 | 14 | 10 | 10 | 125 | 10 | 128 | 10 |
409. | Alastor Moody | 215 | 9 | 10 | 10 | 65 | 14 | 10 | 97 | 10 |
410. | Adiryc | 755 | 11 | 10 | 14 | 74 | 102 | 10 | 114 | 10 |
411. | Tung Tung Tung Sahur | 57 | 6 | 10 | 95 | 10 | 10 | 10 | 112 | 10 |
412. | White Boom | 15 | 0 | 10 | 16 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 |
413. | Stary Jamajee | 223 | 10 | 12 | 10 | 63 | 73 | 10 | 84 | 10 |
414. | Salor Falclenn | 659 | 11 | 14 | 10 | 78 | 87 | 10 | 101 | 10 |
415. | Milky | 310 | 10 | 43 | 10 | 83 | 12 | 10 | 94 | 10 |
416. | Alkotronik | 15 | 1 | 10 | 15 | 52 | 10 | 10 | 55 | 10 |
417. | Zenatilius | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
418. | Thar Lena | 333 | 10 | 38 | 114 | 35 | 64 | 10 | 119 | 10 |
419. | Black Boom | 15 | 0 | 10 | 16 | 14 | 10 | 10 | 18 | 10 |
Created by Mortiis