APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Jeffrey Kinta | 378 | 10 | 10 | 99 | 14 | 10 | 10 | 113 | 10 |
402. | Bad Boy Denis | 23 | 2 | 10 | 55 | 10 | 85 | 10 | 96 | 10 |
403. | Sofia Carson | 15 | 0 | 10 | 11 | 76 | 13 | 10 | 93 | 10 |
404. | Jogus Dominando | 152 | 8 | 10 | 16 | 10 | 69 | 10 | 76 | 10 |
405. | Poginacz | 443 | 10 | 10 | 99 | 11 | 10 | 10 | 116 | 10 |
406. | Kon Zvalony | 20 | 3 | 10 | 14 | 37 | 10 | 10 | 35 | 10 |
407. | Bartoolini | 15 | 0 | 10 | 13 | 70 | 10 | 10 | 84 | 10 |
408. | Zoroo | 316 | 10 | 10 | 14 | 73 | 10 | 10 | 83 | 10 |
409. | Niinek | 86 | 7 | 10 | 14 | 83 | 15 | 10 | 85 | 10 |
410. | Lana Drahrepus | 37 | 5 | 10 | 12 | 15 | 82 | 10 | 97 | 10 |
411. | Magda Gessler | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 |
412. | Terminio Knight | 475 | 11 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 | 98 | 10 |
413. | Sharyn | 86 | 8 | 10 | 16 | 96 | 10 | 11 | 98 | 10 |
414. | Tung Tung Tung Sahur | 57 | 6 | 10 | 94 | 10 | 10 | 10 | 111 | 10 |
415. | Alastor Moody | 142 | 8 | 10 | 10 | 65 | 14 | 10 | 97 | 10 |
Created by Mortiis