APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | Don Omar | 37 | 1 | 10 | 10 | 17 | 15 | 10 | 24 | 10 |
602. | Syropek | 1 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
603. | Looter | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
604. | Lucky Mayo | 55 | 3 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 29 | 10 |
605. | Depo Black | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
606. | Matii Shooter | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
607. | Ojtropicano | 8 | 0 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 |
608. | Ojdynia | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
609. | Regin Refill | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
610. | Shaman Rook | 84 | 3 | 11 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 10 |
611. | Aweers | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
612. | Crevsai Rook | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Created by Mortiis