APO 7.6 - Statystyki
Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |
Miejsce | Nick | lvl | mlvl | fist | club | sword | axe | distance | shielding | fishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601. | Depo Black | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
602. | Gaalu | 15 | 1 | 10 | 16 | 13 | 10 | 10 | 18 | 10 |
603. | Rysiexo | 6 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
604. | Oblakany Jimmy | 66 | 3 | 10 | 22 | 10 | 15 | 17 | 30 | 10 |
605. | Matii Rook Depo | 6 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
606. | Matii Shooter | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
607. | Ojtropicano | 8 | 0 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 |
608. | Ojdynia | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 |
609. | Zapelniona Skrzynia | 17 | 4 | 10 | 12 | 20 | 13 | 10 | 30 | 10 |
610. | Regin Refill | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
611. | Aweers | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
612. | Crevsai Rook | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Created by Mortiis