APO 7.6 - Statystyki

Wszyscy | Czarodziej | Druid | Paladyn | Rycerz | Rook |

1 | 2 |





Miejsce Nick lvl mlvl fist club sword axe distance shielding fishing
1. Santzen 5831 164 30 30 30 30 31 43 19
2. Skullov 5185 163 29 28 28 28 29 41 30
3. Spyra 4283 160 32 26 26 26 27 43 25
4. Shon 4260 159 27 27 27 27 28 40 34
5. Dark Jade Dragoon 4165 157 27 22 22 22 23 38 22
6. Arrochar 4104 154 28 27 27 27 28 38 23
7. Lord German 4066 162 29 28 28 28 29 41 39
8. Opi Druid 3885 153 28 28 28 28 28 38 35
9. Green Haze 3746 158 28 28 28 28 29 39 27
10. Xienus aka Czeczen 3527 158 27 26 26 26 27 38 24
11. Vulpes 3430 153 27 26 26 26 27 36 23
12. Matejku 3361 149 39 25 25 25 26 46 34
13. Sillver Haze 3349 146 27 23 23 23 24 37 10
14. Zoldyck 3344 148 26 24 24 24 25 37 14
15. Ashay 3322 148 20 22 23 22 23 39 25
16. Pamalini 3314 156 31 24 24 24 25 40 24
17. Padsyud 3302 146 29 24 24 24 25 35 29
18. Xais 3165 147 27 24 24 24 25 36 23
19. Sacrev 3113 151 27 23 23 23 24 37 10
20. Soullcrasher 3105 151 27 26 26 26 27 37 12
21. Proxiq 3052 147 27 22 21 21 21 36 23
22. Glitch 3049 150 34 26 27 26 28 43 22
23. Super Bohater 3045 146 27 25 25 25 26 36 23
24. Supreme 2970 143 33 25 25 25 26 42 31
25. Lesioo 2797 150 27 23 23 23 24 37 20
26. Michas 2743 140 27 25 25 25 25 37 21
27. Cisten 2689 144 27 22 22 21 22 35 11
28. Don Maniek 2674 143 15 11 14 10 10 35 10
29. Mysticus 2609 151 18 23 23 23 24 36 11
30. Piernik 2445 142 39 21 21 21 22 44 26
31. Verkyl 2439 142 27 23 23 23 23 33 29
32. Dzulietta 2381 138 28 22 22 21 24 36 11
33. Asis 2364 143 29 24 24 24 25 35 37
34. Say Shuen 2337 142 21 21 22 22 22 35 13
35. King Diablo 2332 137 25 21 21 21 22 33 10
36. Dragon Slash 2308 139 10 22 22 22 23 33 10
37. Kagato 2158 140 27 21 21 21 22 34 22
38. Doombringer 2148 135 28 21 21 21 21 34 41
39. Hotsixteen 1993 137 14 19 19 19 19 33 10
40. Jurek Killer 1913 130 12 21 21 21 22 32 10
41. Reiner Braun 1890 129 27 21 21 21 22 29 16
42. Dobry Wariacik 1850 131 27 23 23 23 24 34 22
43. Mohican 1784 133 24 23 24 24 24 36 17
44. Makalu 1780 133 26 11 21 11 11 35 10
45. Mordimer Madderdin 1779 134 26 21 21 22 22 36 10
46. Fangeo 1767 133 25 16 15 10 20 34 10
47. Grimmjoey 1747 135 11 16 20 10 10 34 23
48. Konkize 1689 131 25 11 11 11 10 32 10
49. Pandemia 1668 131 21 16 16 17 17 33 10
50. Kullfon 1630 128 22 24 18 10 14 35 10
51. The Big Bad Buffalo 1600 129 11 10 16 25 10 36 10
52. Elder Neksu 1600 128 19 15 10 10 10 32 10
53. Sqaua 1599 131 26 13 21 16 14 33 16
54. Master Druid 1560 131 16 13 15 15 16 32 10
55. Don Fallen 1530 125 10 10 10 15 10 31 10
56. Fllap 1511 126 27 18 19 18 21 35 10
57. Aevius Druid 1502 133 14 12 15 13 12 33 10
58. Gowniak 1496 131 19 15 20 10 12 33 10
59. Sethi 1488 127 26 12 13 16 12 32 10
60. Sedrun 1485 133 14 13 17 12 17 31 14
61. Eryk Patryk Dragon Wielki 1439 126 20 20 20 20 20 33 20
62. Haszekntk 1438 131 27 15 15 14 11 36 36
63. Manti 1419 131 18 11 13 10 11 33 10
64. Ririx 1335 134 15 10 15 10 10 33 35
65. Ubbe 1292 123 10 14 10 10 11 31 10
66. Serenity 1266 135 12 14 16 10 10 32 10
67. Panti 1066 124 10 10 10 15 10 31 10
68. Hell Pro 1024 118 27 16 15 11 12 31 10
69. Mrs Ola 1017 119 21 23 23 23 24 37 10
70. Lecznik 1014 120 11 13 10 10 25 35 10
71. Kocucek 1014 120 19 12 16 13 10 33 10
72. Qyrawk 1005 115 10 17 10 10 10 29 10
73. Nutty Zoe 1004 119 22 16 10 10 14 31 10
74. Sanemi 1000 126 17 10 14 10 11 31 10
75. Elder Denek 956 121 26 16 10 21 10 31 10
76. Lettoz 955 114 10 15 10 10 10 29 10
77. Jamoto 950 121 20 10 14 18 18 30 10
78. Dazzunor 920 118 10 10 10 15 10 29 10
79. Shinkai 892 122 20 13 14 11 13 30 10
80. Verion 854 119 13 10 10 15 10 30 10
81. Enson Sio 824 112 12 10 10 13 10 29 10
82. Yaootzin 783 113 24 10 10 13 10 31 10
83. Pani Druid 782 123 21 15 13 10 10 32 10
84. Sebastian Enrique Alvarez 770 111 13 10 15 13 10 30 10
85. Joe Joe 754 121 25 15 10 10 10 32 10
86. Timur 700 112 10 10 10 14 10 29 10
87. Eru Druid 699 111 10 17 11 11 11 34 10
88. Melus 675 108 10 10 10 13 10 29 10
89. Labeletti 669 122 11 14 16 10 10 31 10
90. Leonidaas Senior 653 112 17 15 15 10 10 30 10
91. Discover 625 109 10 10 13 10 10 27 10
92. Witus Banan 625 113 25 10 15 10 10 30 11
93. Mocarny Wiesiek 550 109 10 14 12 10 10 28 10
94. Fort Minor 550 107 10 15 10 10 10 29 10
95. Omar Woods 549 92 10 10 14 10 12 25 10
96. Smutna Jinx 525 104 14 10 10 14 10 33 10
97. Ksiadz Alojz 524 107 10 10 10 13 10 27 10
98. Black sorcer 516 110 10 12 15 11 10 29 13
99. Elder Legion 505 117 15 10 10 16 10 27 10
100. Smolasty Druid 502 105 10 20 15 10 10 29 10
101. Darkside Healing 490 103 11 14 10 10 10 26 10
102. Licho 464 104 10 10 10 14 10 25 10
103. Ulnik 462 110 14 14 14 10 10 27 10
104. Witalij 453 112 10 13 16 10 10 27 10
105. Dzony Trawolta 451 103 14 20 12 10 11 30 14
106. Top Model 450 114 27 12 16 10 10 32 11
107. Naruto Druid 437 111 15 13 16 16 11 31 10
108. Titek 430 105 11 10 10 15 10 32 10
109. Suzuka 426 99 10 10 10 14 10 25 10
110. Sindy Roose 418 99 13 16 10 10 10 25 21
111. Ampsa 415 104 10 14 10 10 10 26 10
112. Salamahadar 410 103 11 13 10 10 10 26 10
113. Kyjo Kyjo 409 110 12 10 15 10 10 28 10
114. Prologic 404 101 18 13 14 10 12 25 10
115. Tuan Triseven 396 97 10 12 10 15 10 25 10
116. Bazylek Druid 393 106 11 15 10 13 12 27 10
117. Zero Calorie Cookie 387 101 26 16 16 17 16 30 10
118. Hungry Dante 386 93 10 13 10 10 14 26 10
119. Mridek 374 105 15 10 14 15 10 26 15
120. Lorenzio 371 98 25 10 10 15 10 28 10
121. Delaware 369 97 18 10 11 12 10 27 10
122. Daante 363 94 10 10 10 13 10 25 10
123. Foxy 363 98 10 16 10 14 10 26 10
124. Radament 355 109 14 12 16 10 21 28 10
125. Rescuer 347 96 10 15 10 10 10 23 10
126. Miniatura 347 101 13 14 10 12 10 26 10
127. Saleka 345 104 15 10 10 10 10 28 10
128. Brewmyheart 344 85 10 12 10 10 10 22 10
129. Zuchol Druidd 344 99 15 15 12 10 10 24 10
130. Wsciekly Gracz 337 98 10 10 10 15 10 26 10
131. Mitsuki 336 93 23 12 10 14 10 26 10
132. Death Star 335 101 10 13 15 10 10 25 10
133. Nomed 333 95 10 13 10 10 10 26 10
134. Malhazar 333 89 18 16 16 18 19 31 11
135. Tralalelo Tralala 332 95 21 12 10 13 10 25 10
136. Davaalon 330 92 12 10 14 15 10 24 10
137. Grappler 330 94 10 10 10 15 10 29 10
138. Dark Character 322 93 10 14 10 10 10 24 10
139. Kokardeczkaa 320 102 15 11 15 10 14 26 13
140. Klebolt 315 92 10 10 14 10 10 21 10
141. Fiddlestick 308 96 12 10 13 10 10 24 10
142. Arathorn 305 104 11 16 10 10 10 28 10
143. Hijn 303 93 25 12 22 18 14 29 10
144. Pohjebus 302 91 11 15 16 10 10 24 10
145. Durantula 301 96 10 10 15 10 10 24 10
146. Garb Lukas 301 98 19 10 13 12 10 23 10
147. Zoxy 301 86 10 16 10 10 10 28 10
148. Neo Koplany 300 87 10 10 10 14 10 25 10
149. Rodziaczek Siusiaczek 300 85 10 12 12 13 10 21 10
150. Yijijiy 300 103 10 15 11 13 12 25 10
151. Ryszard Molas 300 93 10 15 14 10 10 25 10
152. Clayton 300 87 10 15 10 10 10 22 10
153. Sonicx 298 101 15 14 16 11 10 26 10
154. Iti Iti 295 95 20 10 10 13 10 25 10
155. Stratos 271 84 12 10 10 10 11 20 10
156. Sawyer Druid 264 100 10 10 10 15 10 21 10
157. Master Bunny 262 80 11 10 10 13 11 22 10
158. Druid Hali 250 94 14 10 13 15 10 23 10
159. Zipa 250 91 10 12 15 10 10 24 10
160. Fiona 248 100 10 10 17 10 10 26 10
161. Lentrex 240 96 10 10 10 14 10 24 10
162. Ploniak 237 75 10 13 12 13 10 22 10
163. Winters 236 96 12 10 10 15 10 26 10
164. Haszek 233 89 10 14 14 12 10 26 10
165. Kakaowe Oczy 222 85 10 10 10 13 10 24 10
166. Druidernia 222 99 10 10 13 15 10 26 10
167. Ayh 218 100 10 10 10 15 11 24 10
168. Basim Ibn Ishaq 218 88 10 10 10 14 10 24 10
169. Strzala Nocy 216 77 10 14 10 12 10 20 10
170. Kas Von Hitck 210 95 10 15 10 10 10 23 10
171. Tyontien 203 86 10 10 10 16 10 24 10
172. Sarenkowy 202 100 11 10 12 10 10 24 10
173. Very Sweet Angel 201 82 10 10 10 12 10 21 10
174. Des 194 84 10 13 15 10 10 21 10
175. Elder Showtek 191 89 10 13 10 10 10 24 10
176. Zombie King 189 87 10 14 10 10 10 21 10
177. Angatorek 183 91 16 12 17 10 12 26 12
178. Anvertes 180 82 10 10 14 10 10 21 10
179. Van Dark 180 88 11 12 11 10 10 24 10
180. Bowmasters 177 86 12 10 11 10 11 21 10
181. Nige 175 90 10 10 10 15 10 23 10
182. Clutch 174 72 10 13 10 10 10 19 10
183. Megadave 170 79 14 14 10 10 11 24 10
184. Black Trailer 167 94 10 13 10 14 10 23 10
185. Zberezny Wujaszek 167 97 10 10 16 10 10 25 10
186. Lord Karollo 167 95 12 11 10 15 11 22 10
187. Wojowniczka Kyoshi 163 77 10 10 10 14 10 20 10
188. Moteusz 162 73 14 13 16 10 10 25 10
189. Matisol 158 87 10 16 10 10 10 24 10
190. Astronautka 157 79 10 19 19 10 10 27 10
191. Abdul Allah 149 87 10 12 10 16 10 22 10
192. Casijo 146 84 11 10 17 15 10 24 10
193. Shatan 146 76 10 12 10 14 10 21 10
194. Jazon Druciq 145 89 10 10 15 10 11 23 10
195. Monogamista 144 72 10 14 11 10 10 21 10
196. Zawieszka 141 76 10 16 10 10 10 21 10
197. Raszejska Tarantula 140 75 10 10 10 13 10 20 10
198. Spexor 137 79 14 16 12 10 10 22 10
199. Skorpion Ziom 137 88 17 10 16 11 10 26 10
200. Zwyrol Druid 136 84 10 12 10 14 10 20 10

Created by Mortiis